201
FALCON
Finish
gloss black
Special-order wheel
Contact BG Marketing to confirm availability, lead time and fitment.
Contact BG Marketing for availabilityOther finishes for 201 FALCON
Available specifications
Available sizes & fitments
| Size | PCD | Offset | Product code |
|---|---|---|---|
| 16X7 | 5/100 | +38 | 201A-1670AF38 |
| 16X7 | 5/108 | +38 | 201A-1670CG38 |
| 17X7.5 | 5/100 | +38 | 201A-1775AF38 |
| 17X7.5 | 5/108 | +38 | 201A-1775CG38 |
| 18X8 | 5/100 | +40 | 201A-1880AF40 |
| 18X8 | 5/108 | +40 | 201A-1880CG40 |
| 18X8 | 5/112 | +40 | 201A-1880EH40 |
| 19X8.5 | 5/100 | +40 | 201A-1985AF40 |
| 19X8.5 | 5/108 | +40 | 201A-1985CG40 |
| 19X8.5 | 5/112 | +40 | 201A-1985EH40 |
| 20X8.5 | 5/108 | +38 | 201A-2085CG38 |
| 20X8.5 | 5/110 | +38 | 201A-2085DF38 |
| 20X8.5 | 5/112 | +38 | 201A-2085EH38 |
| 20X8.5 | 5/127 | +38 | 201A-2085J38 |
Fitment information is a guide only. BG Marketing will confirm vehicle suitability before supply.